HOME>費用・料金の目安
費用・料金の目安
自費料金表
| オールセラミックスクラウン | \100,000 |
|---|---|
| メタルボンドクラウン | \80,000 |
| ハイブリッドクラウン | \50,000 |
| ゴールドクラウン ・小臼歯 ・大臼歯 |
\50,000 \60,000 |
| セラミックインレー | \50,000 |
| ハイブリッドインレー | \30,000 |
| ゴールドインレー | \30,000 |
| 上顎金属床 | \300,000 |
|---|---|
| 下顎金属床 | \300,000 |
| ノンクラスプデンチャー | \100,000~ |
| マグネット | \50,000 |
|---|
| ホワイトニングセット(上下)(マウストレー上下&ジェル4本) | \10,000 |
|---|
| インプラント1本(インプラント手術&補綴含む) | \300,000~ |
|---|
| MTM | \100,000~ |
|---|



